超低溫(-25℃)熱泵變頻冷暖機組
所屬分類:
以往家庭不管是制冷還是采暖,都需要在外墻安裝幾臺室外機,極大影響了外墻的美觀性,特別是別墅或者商品房,總有幾臺室外主機占據墻面,很不美觀。而太陽雨空氣源熱泵溫暖家產品解決了這個大問題,它只需要一臺主機,即可實現全屋的制冷和采暖。采用直流變頻技術,是綠色環保產品,能夠節能省電30%,節約不必要的費用支出。
關鍵詞:太陽能熱水器 丨 真空管集熱器 丨 平板集熱器 丨 太陽能光伏電池組件 丨 空氣能熱泵
產品咨詢:
產品描述
產品特點
一機兩用 冷暖雙供
以往家庭不管是制冷還是采暖,都需要在外墻安裝幾臺室外機,極大影響了外墻的美觀性,特別是別墅或者商品房,總有幾臺室外主機占據墻面,很不美觀。而太陽雨空氣源熱泵溫暖家產品解決了這個大問題,它只需要一臺主機,即可實現全屋的制冷和采暖。
綠色環保 節能省電
采用直流變頻技術,是綠色環保產品,能夠節能省電30%,節約不必要的費用支出。
預約定時 急速冷暖
預約定時,智能隨時享,急速冷暖,舒適生活不等待。
產品參數表
溫暖家系列II (分體式)
| 名稱 | 單位 | 5P/220V/變頻 | 6P/220V/變頻 | 7P/220V/變頻 |
| 產品型號 | - | KFDLN-017/TR3PN1D-A1 | KFDLN-024/TR3PN1D-A | KFDLN-026/TR3PN1D-A |
| 名義制熱量(-12/14℃) | kW | 9.9 | 11.1 | 12.5 |
| 名義制熱功率(-12/14℃) | kW | 4.1 | 4.6 | 5.5 |
| 名義制冷量(35/24℃) | kW | 10.0 | 11.1 | 12.0 |
| 名義制冷功率(35/24℃) | kW | 3.5 | 3.9 | 4.4 |
| 電源規格 | - | 220V-/50Hz | ||
| 高低壓最大允許壓力 | MPa | 4.4/2.7 | ||
| 防觸電保護類型 | - | I類 | ||
| 噪音 | dB(A) | ≤62 | ||
| 使用環溫 | ℃ | -25-43 | ||
| 主機尺寸(長寬高) | mm | 1075x375x1360 | ||
溫暖家系列II (整體式)
| 名稱 | 單位 | 5P/220V/變頻 | 6P/220V/變頻 | 7P/220V/變頻 | 9P/380V/變頻 | 11P/380V/變頻 | 13P/380V/變頻 |
| 產品型號 | - | KFDLN-017/ TR1PN1B1 | KFDLN-024/ TR1PN1B1 | KFDLN-026/ TR3PN1D-A | KFDLN-030/ TR1PN1A1 | KFDLN-032/ TR1PN1A1 | KFDLN-034/ TR1PN1A1 |
| 名義制熱量(-12/14℃) | kW | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 18.5 | 20 | 24 |
| 名義制熱功率(-12/14℃) | kW | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 6.98 | 7.27 | 8.82 |
| 名義制冷量(35/24℃) | kW | 10.0 | 12.5 | 14.0 | 16 | 20.0 | 23.0 |
| 名義制冷功率(35/24℃) | kW | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 6.27 | 7.14 | 8.85 |
| 電源規格 | - | 220V-/50Hz | 380V/3N-/50Hz | ||||
| 高低壓最大允許壓力 | MPa | 4.4/2.7 | 4.4/2.7 | ||||
| 防觸電保護類型 | - | I類 | I類 | ||||
| 噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤60 | ||||
| 使用環溫 | °C | -25-43 | -25-43 | ||||
| 主機尺寸(長寬高) | mm | 1077x377x1460 | 1127x427x1560 | ||||
注:產品圖片及參數以實物為準,如有變動,恕不另行通知。
相關產品
產品留言
掃描訪問手機版
蕪湖耐美特實業有限公司
400-621-7787
經營地址:安徽省蕪湖市南陵縣何灣鎮何灣街道1-199號
運營中心:安徽合肥市經開區湯口路2766號香馨創谷產業園13號102室
中文網址:耐美特.中國
copyright ? 2022 蕪湖耐美特實業有限公司