空氣源熱泵烘干機組
所屬分類:
電力驅動,無任何污染,無任何燃燒物排放,不會對人體和環境造成損害,符合國家環保政策,具有良好的社會效益行。
關鍵詞:太陽能熱水器 丨 真空管集熱器 丨 平板集熱器 丨 太陽能光伏電池組件 丨 空氣能熱泵
產品咨詢:
產品描述
產品特點
環保節能
電力驅動,無任何污染,無任何燃燒物排放,不會對人體和環境造成損害,符合國家環保政策,具有良好的社會效益行。
經濟實惠
主要零部件全部采用歐美進口,最高能效比可達500%,在一些電價補貼地區運行成本比燒煤便宜20%以上。
智能烘干
針對不同物料研制與之匹配的自動控制系統,設定預置參數,一鍵烘干,無需人員值守,進一步降低運行成本。
安全穩定
采用電能驅動壓縮機制取高溫熱量,沒有明火燃燒和煙塵排放,提高烘干產品的品質,提高良品率。
模塊化組合
具有5匹、10匹、15匹以及20匹等多種型號,可以根據客戶要求自由組合,模塊化可以使設備初投資成本大大降低。
產品參數表
溫暖家系列Ⅱ
| 類型 | 規格 | 單位 | 5P | 10P | 15P | 20P |
| 應用范圍 | 運行溫度范圍 | ℃ | -15-43 | -15-43 | -7-43 | -7-43 |
| 烘干溫度范圍 | ℃ | 10-75 | 10-75 | 10-75 | 10-75 | |
| 室外機 | 機組型號 | / | KFDGH-017/ TWSN3A1 | KFDGH-034/ TWSN3A1 | KFDGH-045/ TWSN3A1 | KFDGH-068/ TWSN3A1 |
| 額定制熱量 | KW | 17 | 34 | 45 | 68 | |
| 輸入功率 | KW | 4.8 | 4.8x2 | 6.3x2 | 9.4x2 | |
| 運行電流 | A | 9.1 | 18.2 | 24 | 35.6 | |
| 電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| 換熱器類型 | / | 翅片式換熱器 | 翅片式換熱器 | 翅片式換熱器 | 翅片式換熱器 | |
| 壓縮機類型 | / | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
| 壓縮機類型 | 臺 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
| 液管,氣管尺寸 | inch | 1/2,5/8 | (1/2,5/8)x2 | (1/2,3/4)x2 | (5/8,3/4)x2 | |
| 冷媒 | / | R134a/R410a | R134a/R410a | R134a | R134a/R410a | |
| 噪音 | dB(A) | ≤60 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | |
| 外形尺寸 | mm | 805x663x1050 | 1410x748x1050 | 1410x748x1050 | 2025 | |
| 凈重量 | kg | 120 | 220 | 220 | 650 | |
| 室內機 | 液管,氣管尺寸 | inch | 1/2,5/8 | (1/2,5/8)x2 | (1/2,3/4) ,3/4)x2 | (5/8,3/4) 4)x2 |
| 換熱器類型 | / | 翅片式換熱器 | 翅片式換熱器 | 翅片式換熱器 | 翅片式換熱器 | |
| 額定風量 | m3/h | 9000 | 9000x2 | 9000x2 | 18000x2 | |
| 電加熱功率 | KW | 4 | 4x2 | 2.5x6 | 8x2 | |
| 外形尺寸 | mm | 1600x800 x400 | (1600x80 | 660x1000x26 | 1900x1100x400)x2 | |
| 凈重量 | kg | 80 | 80x2 | 80x3 | 100x2 |
注:產品圖片及參數以實物為準,如有變動,恕不另行通知。
相關產品
產品留言
掃描訪問手機版
蕪湖耐美特實業有限公司
400-621-7787
經營地址:安徽省蕪湖市南陵縣何灣鎮何灣街道1-199號
運營中心:安徽合肥市經開區湯口路2766號香馨創谷產業園13號102室
中文網址:耐美特.中國
copyright ? 2022 蕪湖耐美特實業有限公司