N5PK-600KW/800KW-NMT冷凝式燃氣模塊爐
所屬分類:
替代傳統鍋爐和空氣能,廣泛用于商用和工業用熱水、別墅、酒店、泳池加溫等
關鍵詞:太陽能熱水器 丨 真空管集熱器 丨 平板集熱器 丨 太陽能光伏電池組件 丨 空氣能熱泵
產品咨詢:
產品描述
產品用途廣泛:
替代傳統鍋爐和空氣能,廣泛用于商用和工業用熱水、別墅、酒店、泳池加溫等
產品參數表
| 名稱 | 單位 | 技術規格參數 | |
| 額定熱輸出 | KW | 600 | 800 |
| Kcal/h | 51.6x104 | 66.5x104 | |
| 熱效率 | % | 98-105 | 98-105 |
| 適用天然氣壓力(天然氣10T、12T) | Pa | 動態2000pa | 動態2000pa |
| 最大出力時耗氣量 | NM/H | 59.6 | 79 |
| 熱平衡時每小時耗氣量 | NM/H | 17.8 | 22.6 |
| 參考供暖面積(熱指標50-100W/m2) | m2 | 5500-9500 | 7500-12500 |
| 比例調節范圍 | % | 30-100 | 30-100 |
| 產熱水量(△t=30K) | T/H | 18.8 | 24.4 |
| 運行工作水壓 | Mpa | 0.1-0.35 | 0.1-0.35 |
| 工作噪音 | dB | ≤50 | ≤50 |
| 防水保護等級 | / | IPX4 | IPX4 |
| 適用電源 | V/Hz | AC220v/50Hz | AC220v/50Hz |
| 最大耗電量 | W | 900 | 1100 |
| 排煙溫度 | ℃ | ≤65 | ≤65 |
| 單機總質量(凈重) | KG | 515 | 785 |
| 氮氧化物排放(低氮機) | mg/m3 | <30 | <30 |
排煙溫度:當出水溫度70°C時,排煙溫度小于65°C.
當出水溫度60°C時,排煙溫度小于55°C。當出水溫度50°C時,排煙溫度小于45°C。

相關產品
產品留言
掃描訪問手機版
蕪湖耐美特實業有限公司
400-621-7787
經營地址:安徽省蕪湖市南陵縣何灣鎮何灣街道1-199號
運營中心:安徽合肥市經開區湯口路2766號香馨創谷產業園13號102室
中文網址:耐美特.中國
copyright ? 2022 蕪湖耐美特實業有限公司